Dammen


  Seizoen 2015 / 2016  

Uitslagen

Ronde 1, 21-12-2015
NaamRatingNaamRatingUitslag
Gerrit Maalderink 569 Gerrit Roeterdink 846 1 - 1
Johan Dijkman 496 Berend-Jan Schoneveld 829 1 - 1
Wim Berkenbosch 900 Harry Bruins 763 0 - 2
Rianne Nijkamp 900 Jan Hoenink 747 0 - 2
Dummy 900 Bert Kruissink 742 0 - 2
Henk Lebbink 900 Pieter Staal 732 0 - 2
         
Ronde 2, 21-12-2015
NaamRatingNaamRatingUitslag
Jan Hoenink 747 Harry Bruins 763 2 - 0
Pieter Staal 732 Bert Kruissink 742 0 - 2
Berend-Jan Schoneveld 829 Gerrit Maalderink 569 2 - 0
Gerrit Roeterdink 846 Johan Dijkman 496 2 - 0
Rianne Nijkamp 900 Wim Berkenbosch 900 0 - 2
Dummy 900 Henk Lebbink 900 0 - 2
         
Ronde 3, 21-12-2015
NaamRatingNaamRatingUitslag
Bert Kruissink 742 Jan Hoenink 747 1 - 1
Gerrit Roeterdink 846 Berend-Jan Schoneveld 829 0 - 2
Harry Bruins 763 Henk Lebbink 900 2 - 0
Wim Berkenbosch 900 Pieter Staal 732 0 - 2
Johan Dijkman 496 Gerrit Maalderink 569 0 - 2
Dummy 900 Rianne Nijkamp 900 0 - 2
         
Ronde 4, 21-12-2015
NaamRatingNaamRatingUitslag
Pieter Staal 732 Jan Hoenink 747 1 - 1
Berend-Jan Schoneveld 829 Bert Kruissink 742 0 - 2
Harry Bruins 763 Gerrit Roeterdink 846 0 - 2
Gerrit Maalderink 569 Rianne Nijkamp 900 2 - 0
Henk Lebbink 900 Wim Berkenbosch 900 2 - 0
Johan Dijkman 496 Dummy 900 2 - 0
         
Ronde 5, 21-12-2015
NaamRatingNaamRatingUitslag
Bert Kruissink 742 Gerrit Maalderink 569 2 - 0
Jan Hoenink 747 Gerrit Roeterdink 846 0 - 2
Berend-Jan Schoneveld 829 Pieter Staal 732 1 - 1
Rianne Nijkamp 900 Harry Bruins 763 1 - 1
Henk Lebbink 900 Johan Dijkman 496 2 - 0
Wim Berkenbosch 900 Dummy 900 2 - 0
         
Ronde 6, 21-12-2015
NaamRatingNaamRatingUitslag
Gerrit Roeterdink 846 Bert Kruissink 742 2 - 0
Pieter Staal 732 Dummy 900 2 - 0
Harry Bruins 763 Berend-Jan Schoneveld 829 1 - 1
Jan Hoenink 747 Henk Lebbink 900 0 - 2
Gerrit Maalderink 569 Wim Berkenbosch 900 2 - 0
Johan Dijkman 496 Rianne Nijkamp 900 2 - 0
         
Ronde 7, 21-12-2015
NaamRatingNaamRatingUitslag
Gerrit Roeterdink 846 Pieter Staal 732 2 - 0
Bert Kruissink 742 Henk Lebbink 900 2 - 0
Berend-Jan Schoneveld 829 Rianne Nijkamp 900 2 - 0
Gerrit Maalderink 569 Harry Bruins 763 1 - 1
Dummy 900 Jan Hoenink 747 0 - 2
Wim Berkenbosch 900 Johan Dijkman 496 0 - 2
         

Stand

Pl Naam AW + = - Pt
1Gerrit Roeterdink751111
1Bert Kruissink751111
3Berend-Jan Schoneveld73319
4Gerrit Maalderink73228
4Pieter Staal73228
4Jan Hoenink73228
4Henk Lebbink74038
8Harry Bruins72327
8Johan Dijkman73137
10Wim Berkenbosch72054
11Rianne Nijkamp71153
12Dummy70070