Uitslagen

Ronde 1, 18-12-2023
NaamRatingNaamRatingUitslag
B. Brandt 900 B. Ebbink 900 1 - 0
P. Elmers 900 H.A. Hiddink 900 1 - 0
J. te Linde 900 J. Marcus 900 0 - 1
F.C. Meijer 900 H. Rijkhoek 900 0 - 1
F. Stegink 900 J.A. den Uijl 900 0 - 1
G. Vrieze 900 Henk Lebbink 900 1 - 0
         
Ronde 2, 18-12-2023
NaamRatingNaamRatingUitslag
J. Marcus 900 B. Brandt 900 1 - 0
H. Rijkhoek 900 P. Elmers 900 1 - 0
J.A. den Uijl 900 G. Vrieze 900 1 - 0
B. Ebbink 900 J. te Linde 900 0 - 1
H.A. Hiddink 900 F.C. Meijer 900 1 - 0
Henk Lebbink 900 F. Stegink 900 ½ - ½
         
Ronde 3, 18-12-2023
NaamRatingNaamRatingUitslag
J. Marcus 900 H.A. Hiddink 900 1 - 0
J.A. den Uijl 900 H. Rijkhoek 900 ½ - ½
J. te Linde 900 P. Elmers 900 0 - 1
G. Vrieze 900 B. Brandt 900 1 - 0
F. Stegink 900 B. Ebbink 900 0 - 1
F.C. Meijer 900 Henk Lebbink 900 0 - 1
         
Ronde 4, 18-12-2023
NaamRatingNaamRatingUitslag
H. Rijkhoek 900 J. Marcus 900 0 - 1
P. Elmers 900 J.A. den Uijl 900 1 - 0
B. Ebbink 900 G. Vrieze 900 1 - 0
B. Brandt 900 Henk Lebbink 900 ½ - ½
H.A. Hiddink 900 J. te Linde 900 0 - 1
F. Stegink 900 F.C. Meijer 900 1 - 0
         
Ronde 5, 18-12-2023
NaamRatingNaamRatingUitslag
J. Marcus 900 P. Elmers 900 0 - 1
G. Vrieze 900 H. Rijkhoek 900 0 - 1
J.A. den Uijl 900 B. Ebbink 900 0 - 1
J. te Linde 900 F. Stegink 900 1 - 0
F.C. Meijer 900 B. Brandt 900 0 - 1
Henk Lebbink 900 H.A. Hiddink 900 1 - 0
         
Ronde 6, 18-12-2023
NaamRatingNaamRatingUitslag
P. Elmers 900 Henk Lebbink 900 0 - 1
B. Ebbink 900 J. Marcus 900 0 - 1
H. Rijkhoek 900 J. te Linde 900 1 - 0
B. Brandt 900 J.A. den Uijl 900 1 - 0
G. Vrieze 900 F.C. Meijer 900 1 - 0
H.A. Hiddink 900 F. Stegink 900 1 - 0
         
Ronde 7, 18-12-2023
NaamRatingNaamRatingUitslag
Henk Lebbink 900 J. Marcus 900 1 - 0
B. Brandt 900 H. Rijkhoek 900 0 - 1
B. Ebbink 900 P. Elmers 900 1 - 0
F.C. Meijer 900 J. te Linde 900 0 - 1
F. Stegink 900 G. Vrieze 900 1 - 0
J.A. den Uijl 900 H.A. Hiddink 900 1 - 0
         

Stand

Pl Naam Woonplaats Rating AW + = - Pt
1H. Rijkhoek9007511
2Henk Lebbink90074215
2J. Marcus90075025
4B. Ebbink90074034
4J. te Linde90074034
4P. Elmers90074034
7B. Brandt9007313
7J.A. den Uijl9007313
9G. Vrieze90073043
10F. Stegink9007214
11H.A. Hiddink90072052
12F.C. Meijer90070070