Schaken
Seizoen 2023 / 2024
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Marinus Overheul | Peter Elmers | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Lodewijk Crijns | 0 - 1 |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Berend Ebbink | ½ - ½ |
Johan te Linde | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Hans Marcus | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Thijs Noppen | Fred Meijer | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Gert Vrieze | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Peter Elmers | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Fred Meijer | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Fynn Stegink | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Frans Pietersen | Thijs Noppen | ½ - ½ |
Lodewijk Crijns | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Hans Marcus | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Fred Meijer | Johan te Linde | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Ab Hiddink | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Johan te Linde | ½ - ½ |
Hans Marcus | Peter Elmers | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Bert Haijtink | Fynn Stegink | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Henk Lebbink | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Peter Elmers | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Gert Vrieze | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Thijs Noppen | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Hans Marcus | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Peter Elmers | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Fynn Stegink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Frans Pietersen | ½ - ½ |
Thijs Noppen | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Johan te Linde | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Hans Marcus | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Peter Elmers | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Fred Meijer | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Marcel Rosenberg | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Johan te Linde | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Fynn Stegink | Peter Elmers | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Fred Meijer | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Johan te Linde | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Hans Marcus | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Fred Meijer | Peter Elmers | 1 - 0 |
gerrit roeterdink | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Johan te Linde | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Hans Marcus | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Fred Meijer | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Fynn Stegink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Johan te Linde | Berend Ebbink | ½ - ½ |
Bernt Brandt | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Hans Marcus | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Fred Meijer | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Peter Elmers | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Bernt Brandt | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Hans Marcus | ½ - ½ |
Harro Rijkhoek | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Peter Elmers | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Fynn Stegink | Fred Meijer | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Hans Marcus | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Berend Ebbink | ½ - ½ |
Gert Vrieze | Johan te Linde | 1 - 0 |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Peter Elmers | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Peter Elmers | Hans Marcus | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Bert Haijtink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Ab Hiddink | Peter Elmers | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Fred Meijer | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Joop den Uijl | Lodewijk Crijns | ½ - ½ |
Marinus Overheul | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Fred Meijer | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Harro Rijkhoek | ½ - ½ |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Hans Marcus | ½ - ½ |
Peter Elmers | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Johan te Linde | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Fred Meijer | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Hans Marcus | Johan te Linde | 0 - 1 |
Marcel Rosenberg | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Joop den Uijl | ½ - ½ |
Ab Hiddink | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Fred Meijer | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Hans Marcus | 0 - 1 |
Johan te Linde | Peter Elmers | ½ - ½ |
Ab Hiddink | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Fred Meijer | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Fynn Stegink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Joop den Uijl | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Hans Marcus | Fred Meijer | 1 - 0 |
Johan te Linde | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Peter Elmers | Marcel Rosenberg | ½ - ½ |
Ab Hiddink | Fynn Stegink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Hans Marcus | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Peter Elmers | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Johan te Linde | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Fred Meijer | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Peter Elmers | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Fred Meijer | Fynn Stegink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Thijs Noppen | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Hans Marcus | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Fred Meijer | Bert Haijtink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Johan te Linde | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Hans Marcus | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Peter Elmers | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Fynn Stegink | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Marcel Rosenberg | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Fred Meijer | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Johan te Linde | 1 - 0 |
Hans Marcus | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Fred Meijer | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Hans Marcus | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Peter Elmers | Johan te Linde | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Lodewijk Crijns | ½ - ½ |
Henk Lebbink | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Peter Elmers | Thijs Noppen | ½ - ½ |
Ben van 't Erve | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Johan te Linde | Joop den Uijl | ½ - ½ |
Fynn Stegink | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Johan te Linde | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Peter Elmers | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Frans Pietersen | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Johan te Linde | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Fred Meijer | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Peter Elmers | ½ - ½ |
Frans Pietersen | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Bert Haijtink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Johan te Linde | Hans Marcus | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Peter Elmers | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 24 | 21 | 2 | 1 | 546 | 30 | 30 | |
2 | Johan te Linde | 22 | 13 | 4 | 5 | 336 | 29 | 29 | |
3 | Harro Rijkhoek | 19 | 14 | 1 | 4 | 332 | 28 | 28 | |
4 | Gert Vrieze | 26 | 14 | 1 | 11 | 310 | 27 | 27 | |
5 | Berend Ebbink | 24 | 10 | 6 | 8 | 293 | 26 | 26 | |
6 | Hans Marcus | 21 | 11 | 2 | 8 | 279 | 25 | 25 | |
7 | Peter Elmers | 25 | 9 | 4 | 12 | 251 | 24 | 23 | |
8 | Bernt Brandt | 21 | 9 | 4 | 8 | 242 | 23 | 22 | |
9 | Frans Pietersen | 16 | 8 | 4 | 4 | 232 | 22 | 24 | |
10 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 17 | 7 | 5 | 5 | 214 | 21 | 20 | |
11 | Marcel Rosenberg | 21 | 9 | 1 | 11 | 214 | 20 | 21 | |
12 | Joop den Uijl | 25 | 7 | 4 | 14 | 176 | 19 | 19 | |
13 | Ab Hiddink | 30 | 8 | 0 | 22 | 161 | 18 | 18 | |
14 | Lodewijk Crijns | 20 | 7 | 2 | 11 | 150 | 17 | 17 | |
15 | Fred Meijer | 21 | 5 | 2 | 14 | 124 | 16 | 16 | |
16 | Marinus Overheul | 12 | 5 | 1 | 6 | 117 | 15 | 15 | |
17 | Henk Lebbink | 4 | 3 | 1 | 0 | 93 | 14 | 14 | |
18 | Ben van 't Erve | 26 | 4 | 0 | 22 | 89 | 13 | 13 | |
19 | Fynn Stegink | 11 | 5 | 0 | 6 | 87 | 12 | 12 | |
20 | Bert Haijtink | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 11 | 11 | |
21 | Gerrit Roeterdink | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |